?服务第一 信誉至上 开拓创新 合作共赢
???
公?平 ??????公正 有序 高效
合同包1(市教育局二中初中部地理、历史实验室设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东元智慧工程有限公司 | 广州市黄埔区星玥街3号324房 | 901,188.00元 |
合同包1(市教育局二中初中部地理、历史实验室设备购置):
货物类(广东元智慧工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 地震模型 | 羿飞 | YF-M-EQ | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喀斯特地貌 | 羿飞 | YF-M-KARST | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地下水模型 | 羿飞 | YF-M-GW | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三球仪 | 羿飞 | YF-01004 | 1.00(套) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 天球仪 | 羿飞 | YF-01005 | 1.00(套) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 羿飞 | YF-01002 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 经纬度模型 | 羿飞 | YF-01003 | 4.00(套) | 350.00 | 1,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 海底地形模型 | 羿飞 | YFK-HG-WU | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 断裂构造及地貌演示模型 | 羿飞 | YF-01001 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 煤矿、油田 | 羿飞 | YF-M-MSCO | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 板块构造及地表形态模型 | 羿飞 | YFZS-ZZ8 | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 视频展台 | seewo | SC06 | 2.00(套) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功放音箱 | seewo | SS33B | 2.00(套) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手持多媒体终端 | HUAWEl | MatePad Pro | 4.00(台) | 5,250.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 常态化录播套装 | seewo | SV32 | 1.00(套) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线领夹式麦克风 | seewo | MC05 | 2.00(套) | 350.00 | 700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能书写笔 | seewo | SP39 | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地理教学课程资源 | 羿飞 | YF-DLFZXT | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吸顶音箱 | 贝德 | BD-H0461CHF | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地球内部构造模型 | 羿飞 | YF-01006 | 1.00(套) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 交互式3D多媒体地理探究系统 | 羿飞 | 3D-MTS/G-01 | 1.00(套) | 71,880.00 | 71,880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可擦写地球仪 | 羿飞 | YF-01007 | 60.00(套) | 70.00 | 4,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电动知识窗帘 | 羿飞 | YF-01015 | 1.00(项) | 3,865.00 | 3,865.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无尘变轨式纯平面推拉绿板 | 元智慧 | 定制 | 1.00(套) | 3,985.00 | 3,985.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可替换式挂图灯箱 | 羿飞 | YF-01013 | 4.00(块) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学挂图灯箱片 | 羿飞 | YF-01014 | 40.00(张) | 120.00 | 4,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中英文地形版地球仪 | 羿飞 | Ф500px | 9.00(个) | 200.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中英文政区地球仪(灯光型) | 羿飞 | Ф625px | 9.00(个) | 200.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 陨石标本 | 无 | 科普标本 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中国地图拼图 | 北斗 | 410*280mm | 100.00(套) | 30.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 岩石矿物标本 | 羿飞 | 定制 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 行星相机 | 博冠 | BAC290MC | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 日珥镜 | 信达 | Esprit 80ED | 1.00(台) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数据化校园自动气象观察系统 | 见登 | JD-ZXSZQXZ-S07 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 望远镜套装 | 博冠 | 马卡200/2400 | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多媒体超半球互动球幕投影演示仪 | 羿飞 | DFS064X04-11 | 1.00(套) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电动升降展示台 | 羿飞 | DFS064X04-12 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | AR地理沙盘 | 羿飞 | DS12880W02-02 | 1.00(套) | 111,000.00 | 111,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地理野外综合实践套装 | 羿飞 | DLYW-1 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地质地貌VR探究系统(VR头盔) | 羿飞 | VR-LF-02 | 9.00(套) | 12,000.00 | 108,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 控制助手 | 羿飞 | YD01 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 八大行星模型 | 羿飞 | YF-MX-432 | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 教学仪器 | 土壤标本 | 羿飞 | YF-MX-433 | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 世界立体地形图 | 星球出版社 | 2280*1680mm | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 透水铺装模型 | 羿飞 | SC-PP-01 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 地图图层学习箱 | 羿飞 | YF-ML01 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中国立体地形图 | 星球出版社 | 2280*1680mm | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 土壤流失实验套装 | 羿飞 | YF-SY19-04 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线路由器 | HUAWEl | AX2 Pro | 1.00(台) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多屏教学互动系统 | seewo | BG86EG | 1.00(套) | 73,588.00 | 73,588.00 |
蔡国藩、劳曾霞、陈惠卿、许秀凤、曹秀莲(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费参照原国家计委颁发的计价[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2015]299号文《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》的有关规定执行,以中标金额按货物类项目收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市教育局二中初中部地理、历史实验室设备购置 | 1.3517 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(市教育局二中初中部地理、历史实验室设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东元智慧工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 10.00 | 4.54 | 26.86 | 86.00 | 1 | 1 |
深圳市聚合大成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.50 | 2.00 | 4.54 | 27.59 | 51.63 | 2 | 2 |
海南卓垲网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.70 | 1.00 | 4.54 | 30.00 | 42.24 | 3 |
名 称:广州市第二中学
地 址:广州市越秀区应元路21号
联系方式:020-32079868
名 称:欧洲杯买球的平台
地 址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室
联系方式:020-38813074、020-88524605
项目联系人:张先生
电 话:020-38813074、020-88524605
欧洲杯买球的平台
2024年11月22日